[TS_VCSC_Posts_Ticker_Standalone ticker_type=”false” ticker_side=”right” ticker_header=”Sport NEWS” ticker_background=”#1f2123″ ticker_color=”#e21919″ ticker_controls=”false”]
Τελευταία αποτελέσματα
Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 |
2. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 16 |
3. | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 15 |
4. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 |
5. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 2 | 16 | 12 |
6. | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 |
7. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | -2 | 9 |
8. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 8 |
9. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 |
10. | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
11. | ΙΚΑΡΟΣ | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 19 | -8 | 7 |
12. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 5 |
13. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
14. | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 |
15. | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 3 |
16. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 | -10 | 0 |
17. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΝΑΓ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 9 |
2. | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ Κ17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
3. | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
4. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
5. | ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | -9 | 1 |
6. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔ. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 |
2. | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
3. | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
4. | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ Κ15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
5. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
6. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 |
2. | Ν. ΙΚΟΝΙΟ | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 6 |
3. | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κ14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 |
4. | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
5. | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
6. | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Θέση | Club |
---|---|
1. | ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ |
2. | ΙΩΝΙΚΟΣ |
3. | ΑΜΦΙΑΛΗ |
4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
5. | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κ12 |
Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 |
2. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 16 |
3. | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 15 |
4. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 |
5. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 2 | 16 | 12 |
6. | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 |
7. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | -2 | 9 |
8. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 8 |
9. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 |
10. | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
11. | ΙΚΑΡΟΣ | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 19 | -8 | 7 |
12. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 5 |
13. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
14. | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 |
15. | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 3 |
16. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 | -10 | 0 |
17. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 |
2. | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
3. | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
4. | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ Κ15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
5. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
6. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Θέση | Club |
---|---|
1. | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κ14 |
Θέση | Club |
---|---|
1. | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κ12 |
Θέση | Club |
---|---|
1. | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κ10 |
Θέση | Club |
---|---|
1. | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κ08 |
ΧΟΡΗΓΟΙ

Πάροχος Voip SipOn
ΧΟΡΗΓΟΣ

ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ

Project 11
ΧΟΡΗΓΟΣ

Project 10
ΧΟΡΗΓΟΣ

Project 8
ΧΟΡΗΓΟΣ

Project 9
ΧΟΡΗΓΟΣ

Project 7
ΧΟΡΗΓΟΣ

Project 2
ΧΟΡΗΓΟΣ

Project 1
ΧΟΡΗΓΟΣ

Project 3
ΧΟΡΗΓΟΣ

Project 4
ΧΟΡΗΓΟΣ

Project 5
ΧΟΡΗΓΟΣ
LATEST NEWS
[stm_posts loop=”size:4|post_type:post|categories:85″]
[stm_posts loop=”size:4|order_by:date|post_type:post|categories:131,130″]
[stm_posts loop=”size:5|order_by:date|post_type:,post|categories:104″]