[TS_VCSC_Posts_Ticker_Standalone ticker_type=”false” ticker_side=”right” ticker_header=”Sport NEWS” ticker_background=”#1f2123″ ticker_color=”#e21919″ ticker_controls=”false”]
Τελευταία αποτελέσματα
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΣΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PLAY OUT 3ος ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | 19 | 13 | 5 | 1 | 49 | 14 | 35 | 44 |
2. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 20 | 10 | 8 | 2 | 35 | 23 | 12 | 38 |
3. | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 19 | 11 | 3 | 5 | 42 | 21 | 21 | 36 |
4. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 25 | 5 | 27 |
5. | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | 27 | -6 | 24 |
6. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 38 | -16 | 24 |
7. | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 18 | 5 | 7 | 6 | 37 | 30 | 7 | 22 |
8. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 23 | -1 | 21 |
9. | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 32 | -13 | 21 |
10. | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 18 | 5 | 1 | 12 | 23 | 38 | -15 | 16 |
11. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 19 | 4 | 1 | 14 | 20 | 49 | -29 | 13 |
Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ΚΑΡΑΒΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ Κ17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ΙΚΑΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ΙΩΝΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κ16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ΙΚΑΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ΙΩΝΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ΚΑΡΑΒΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κ14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΙΩΝΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ΣΠΙΘΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
view all
Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ΙΚΑΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ΙΩΝΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κ16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κ14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κ10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κ08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΧΟΡΗΓΟΙ

Πάροχος Voip SipOn
ΧΟΡΗΓΟΣ

ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ

Project 11
ΧΟΡΗΓΟΣ

Project 10
ΧΟΡΗΓΟΣ

Project 8
ΧΟΡΗΓΟΣ

Project 9
ΧΟΡΗΓΟΣ

Project 7
ΧΟΡΗΓΟΣ

Project 2
ΧΟΡΗΓΟΣ

Project 1
ΧΟΡΗΓΟΣ

Project 3
ΧΟΡΗΓΟΣ

Project 4
ΧΟΡΗΓΟΣ

Project 5
ΧΟΡΗΓΟΣ
LATEST NEWS
[stm_posts loop=”size:4|post_type:post|categories:85″]
[stm_posts loop=”size:4|order_by:date|post_type:post|categories:131,130″]
[stm_posts loop=”size:5|order_by:date|post_type:,post|categories:104″]