[TS_VCSC_Posts_Ticker_Standalone ticker_type=”false” ticker_side=”right” ticker_header=”Sport NEWS” ticker_background=”#1f2123″ ticker_color=”#e21919″ ticker_controls=”false”]
Τελευταία αποτελέσματα
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΣΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | 21 | 19 | 1 | 1 | 68 | 11 | 57 | 58 |
2. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 21 | 16 | 3 | 2 | 53 | 14 | 39 | 51 |
3. | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 21 | 16 | 1 | 4 | 57 | 20 | 37 | 49 |
4. | ΙΚΑΡΟΣ | 21 | 12 | 4 | 5 | 43 | 21 | 22 | 40 |
5. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 21 | 11 | 3 | 7 | 43 | 21 | 22 | 36 |
6. | ΕΝΩΣΗ Α. Α. ΡΕΝΤΗ | 21 | 11 | 3 | 7 | 44 | 32 | 12 | 36 |
7. | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 21 | 7 | 5 | 9 | 33 | 34 | -1 | 26 |
8. | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 21 | 8 | 2 | 11 | 31 | 34 | -3 | 26 |
9. | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 21 | 7 | 4 | 10 | 21 | 27 | -6 | 25 |
10. | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 21 | 7 | 1 | 13 | 27 | 46 | -19 | 22 |
11. | ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 21 | 5 | 5 | 11 | 21 | 39 | -18 | 20 |
12. | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 21 | 4 | 4 | 13 | 19 | 51 | -32 | 16 |
13. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 21 | 4 | 2 | 15 | 18 | 47 | -29 | 14 |
14. | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 21 | 1 | 0 | 20 | 11 | 92 | -81 | 3 |
Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ΚΑΡΑΒΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ Κ17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ΙΚΑΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ΙΩΝΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κ16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ΙΚΑΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ΙΩΝΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ΚΑΡΑΒΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κ14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΙΩΝΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ΣΠΙΘΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
view all
Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ΙΚΑΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ΙΩΝΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κ16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κ14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κ10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κ08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΧΟΡΗΓΟΙ
Πάροχος Voip SipOn
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ
Project 11
ΧΟΡΗΓΟΣ
Project 10
ΧΟΡΗΓΟΣ
Project 8
ΧΟΡΗΓΟΣ
Project 9
ΧΟΡΗΓΟΣ
Project 7
ΧΟΡΗΓΟΣ
Project 2
ΧΟΡΗΓΟΣ
Project 1
ΧΟΡΗΓΟΣ
Project 3
ΧΟΡΗΓΟΣ
Project 4
ΧΟΡΗΓΟΣ
Project 5
ΧΟΡΗΓΟΣ
LATEST NEWS
[stm_posts loop=”size:4|post_type:post|categories:85″]
[stm_posts loop=”size:4|order_by:date|post_type:post|categories:131,130″]
[stm_posts loop=”size:5|order_by:date|post_type:,post|categories:104″]