ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ Κ16 1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΣΠ Κ16
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΙΚΑΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΙΩΝΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κ16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





